Займы выдают 65 микрофинансовых организаций каталога — полный список ниже. Лимиты — до 100 000 ₽, сроки — от 1 до 395 дней, ставка — 0–0,8% в день, ПСК — от 0% до 292% годовых. Первый заём под 0% дают 48 организаций, высокое одобрение заявлено у 17. У каждой организации есть отдельная страница с разбором условий и расчётом переплаты.
Условия обновлены
Задайте сумму и срок — витрина отберёт организации, которые их выдают, и покажет переплату по ставке каждой. Это то, чего нет в рекламных обещаниях.
Переплата считается по формуле «сумма × ставка в день × срок» из данных каждой организации. Медианная переплата — середина выборки, а не законный максимум.
Другие подборки каталога
Таблица отсортирована по алфавиту. Колонка ПСК — полная стоимость в годовых: сравнивать предложения нужно по ней, а не по ставке в день. Колонка «первый 0%» означает акцию для новых заёмщиков, действующую один раз и только при возврате в срок.
| Организация | Сумма до | Срок, дни | ПСК, годовых | Одобрение | Первый 0% |
|---|---|---|---|---|---|
| BelkaCredit | 100 000 ₽ | 7–168 | 0–292% | Высокое | да |
| BunnyMoney | 50 000 ₽ | 5–21 | 220–292% | Среднее | нет |
| Cashiro | 50 000 ₽ | 5–35 | 0–292% | Среднее | да |
| Cashtoyou | 100 000 ₽ | 6–180 | 247,2–292% | Среднее | нет |
| Credit365 | 50 000 ₽ | 5–21 | 260–292% | Среднее | нет |
| Finters | 15 000 ₽ | 5–21 | 0–292% | Среднее | да |
| Joymoney | 30 000 ₽ | 10–14 | 292% | Среднее | да |
| Max.credit | 15 000 ₽ | 5–21 | 0–292% | Высокое | да |
| Moneycash | 30 000 ₽ | 7–14 | 0–292% | Среднее | да |
| Moneyday | 50 000 ₽ | 5–21 | 0–292% | Среднее | да |
| Oneclickmoney | 30 000 ₽ | 15–30 | 247,88–292% | Среднее | нет |
| Platiza | 30 000 ₽ | 7–14 | 0–292% | Среднее | да |
| Rocketman | 30 000 ₽ | 7–30 | 0–292% | Среднее | да |
| Snapcredit | 15 000 ₽ | 5–21 | 0–292% | Среднее | да |
| А деньги | 100 000 ₽ | 7–30 | 104–292% | Среднее | нет |
| Бережный | 30 000 ₽ | 7–14 | 0–292% | Среднее | да |
| БериБеру | 15 000 ₽ | 5–21 | 0–292% | Среднее | да |
| Бустра | 15 000 ₽ | 5–21 | 0–292% | Среднее | да |
| Быстроденьги | 30 000 ₽ | 1–30 | 0–292% | Среднее | да |
| Веббанкир | 30 000 ₽ | 7–30 | 0–292% | Среднее | да |
| Вебзайм | 30 000 ₽ | 7–14 | 292% | Высокое | да |
| ДА кредит | 30 000 ₽ | 7–30 | 0–292% | Высокое | да |
| Деньги на дом | 50 000 ₽ | 5–35 | 0–292% | Среднее | да |
| Деньги ОК | 50 000 ₽ | 5–21 | 148–292% | Среднее | нет |
| Деньги сразу | 100 000 ₽ | 1–395 | 73,65–292% | Среднее | нет |
| Диджитал Мани | 50 000 ₽ | 5–21 | 0–292% | Среднее | да |
| До зарплаты | 15 000 ₽ | 5–21 | 169–292% | Среднее | нет |
| Доброзайм | 30 000 ₽ | 7–14 | 0–292% | Среднее | да |
| Дополучкино | 30 000 ₽ | 3–30 | 0–292% | Среднее | да |
| Е Заем | 15 000 ₽ | 5–35 | 0–292% | Среднее | да |
| Екапуста | 30 000 ₽ | 7–21 | 0–292% | Высокое | да |
| Займер | 30 000 ₽ | 7–30 | 0–292% | Высокое | да |
| Займиго | 50 000 ₽ | 5–21 | 213,88–292% | Среднее | да |
| Займмобаил | 50 000 ₽ | 5–21 | 204–292% | Высокое | нет |
| Капиталина | 15 000 ₽ | 5–21 | 89–292% | Среднее | нет |
| Кредиска | 100 000 ₽ | 7–30 | 136–292% | Высокое | нет |
| Кредит Плюс | 30 000 ₽ | 3–30 | 0–292% | Высокое | да |
| Кэшмагнит | 30 000 ₽ | 3–30 | 0–292% | Среднее | да |
| КэшПро | 50 000 ₽ | 5–21 | 0–292% | Среднее | да |
| Лайкзайм | 30 000 ₽ | 3–30 | 0–292% | Среднее | да |
| Лайкмани | 50 000 ₽ | 5–21 | 0–292% | Высокое | да |
| Лайм-займ | 50 000 ₽ | 5–21 | 0–292% | Высокое | да |
| Маникэш | 30 000 ₽ | 3–30 | 0–292% | Среднее | да |
| МаниМен | 100 000 ₽ | 7–30 | 0–292% | Высокое | да |
| МегаДеньги | 100 000 ₽ | 7–30 | 0–292% | Среднее | да |
| Медиумскор | 50 000 ₽ | 5–21 | 92–292% | Среднее | нет |
| Миг кредит | 30 000 ₽ | 5–30 | 0–292% | Среднее | нет |
| Микро-займ | 50 000 ₽ | 5–35 | 0–292% | Среднее | да |
| Микрорезерв | 50 000 ₽ | 5–21 | 108–292% | Среднее | нет |
| Надо денег | 50 000 ₽ | 5–21 | 0–292% | Высокое | да |
| Небус | 30 000 ₽ | 7–30 | 0–292% | Среднее | да |
| Полизайм | 15 000 ₽ | 5–21 | 0–292% | Среднее | да |
| Привет сосед | 15 000 ₽ | 5–21 | 0–292% | Среднее | да |
| Простой вопрос | 30 000 ₽ | 7–14 | 0–292% | Среднее | да |
| Простые займы | 15 000 ₽ | 5–21 | 0–292% | Среднее | да |
| Свои люди | 50 000 ₽ | 5–21 | 0–292% | Высокое | да |
| Скела Мани | 50 000 ₽ | 5–35 | 0–292% | Среднее | да |
| Умные наличные | 30 000 ₽ | 7–14 | 261–292% | Среднее | нет |
| Финмолл | 100 000 ₽ | 7–30 | 0–292% | Среднее | да |
| Финтерра | 30 000 ₽ | 3–30 | 0–292% | Среднее | да |
| Хурма | 50 000 ₽ | 5–31 | 251,85–292% | Среднее | нет |
| Целевые финансы | 30 000 ₽ | 3–30 | 0–292% | Высокое | да |
| Эквазайм | 30 000 ₽ | 7–7 | 286,4–292% | Среднее | да |
| Экозайм | 30 000 ₽ | 7–14 | 0–292% | Высокое | да |
| Юкки | 49 000 ₽ | 15–98 | 292% | Высокое | нет |
Медианный максимум суммы — 30 000 ₽, то есть половина каталога не выдаёт больше этой величины. Если нужна сумма выше, отбирайте по колонке «Сумма до» или используйте страницу по сумме 100 000 ₽.
Все 65 организаций каталога заявлены как участники государственного реестра микрофинансовых организаций. Проверить это можно самостоятельно: на сайте Банка России есть поиск по названию и ИНН. Отсутствие в реестре означает, что кредитор нелегален — на него не действуют ни предел ставки 0,8% в день, ни ПСК 292% годовых, ни лимит переплаты 100% от суммы займа.
Границы задаёт не МФО, а закон. Знать нужно три числа:
В каталоге ПСК укладывается в диапазон от 0% до 292% годовых, ставка — 0–0,8% в день. Ни одно предложение не выходит за законные границы — это проверяется при каждом обновлении витрины.
Разделите ПСК из договора на 365. Если получилось больше 0,8 — условия противоречат закону. Значение ПСК обязательно печатается в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора.
65 микрофинансовых организаций. Суммы — от 15 000 ₽ до 100 000 ₽, сроки — от 1 до 395 дней, ПСК — от 0% до 292% годовых.
Проверяемого источника отзывов у нас нет, а показывать неподтверждённые оценки в финансовой тематике нельзя. Раньше на страницах стояли рейтинги, принимавшие всего четыре значения на 65 организаций и выводившиеся из поля «одобрение» — это был заполнитель, а не данные, и мы его убрали.
Это оценка самой организации, а не измеренная нами вероятность. Высокое одобрение заявлено у 17 из 65. Гарантией оно не является: решение принимает скоринговая модель кредитора.
Сравнивайте по ПСК и по переплате в рублях за нужный срок, а не по ставке в день. Отсортируйте витрину по переплате, отберите 2–3 варианта и проверьте их в реестре Банка России. Затем читайте договор: ПСК печатается в рамке на первой странице.
Ежедневно из партнёрских каналов и открытых тарифов. Дата актуальности указана над витриной. Условия конкретного предложения всё равно сверяйте на сайте организации и в договоре — они меняются чаще, чем обновляется любой каталог.